MainPage:Nuclear:KaonDetector:PMTCharacteristics

From cua_phy
Jump to navigation Jump to search
This page is under construction.
It requires a review!

⇐ Back to the Kaon Detector page

Objectives of PMT Characterization

The group is performing different experiments with some PMT to construct a tool to analyse the equipment that will be used in the aerogel detector.

Previous analysis of PMT's gain

The University of South Carolina had analyzed the PMT before it comes to JLab. It was done in the summer of 2011. Here is a table with the main characteristics of each PMT, separated by its serial number.

This table can also be download as a spreadsheet: [File:PMTcatalog.xls].

PMT characteristics (from the University of South Carolina)
PMT s/n Base s/n High voltage (kV)
9592 76 2+/- 22856 482751.9309
9592 76 2+/- 37110 782409.4999
9592 76 2+/- 59827 1283205.7613
9592 76 2+/- 94482 1945674.8774
9592 76 2+/- 142094 2944958.3413
9592 76 2+/- 207713 4334078.6672
9592 76 2+/- 296821 6134006.7939
9592 76 2+/- 426113 8964167.8435
9592 76 2+/- 598398 12623585.2094
1502 30 2+/- 13312 277644.2474
1502 30 2+/- 20617 430725.1921
1502 30 2+/- 31798 658435.6253
1502 30 2+/- 43967 932138.6506
1502 30 2+/- 63287 1408517.2336
1502 30 2+/- 90096 1860600.0414
1502 30 2+/- 117586 2588323.6607
1502 30 2+/- 158603 3463206.3556
1502 30 2+/- 193922 4070493.0392
9654 82 2+/- 7011 425588.3616
9654 82 2+/- 10610 238642.1013
9654 82 2+/- 16277 354311.5081
9654 82 2+/- 23428 529937.3306
9654 82 2+/- 33651 734365.4604
9654 82 2+/- 43488 1066925.9438
9654 82 2+/- 58376 1399762.9002
9654 82 2+/- 79981 1930714.7627
9654 82 2+/- 103146 2329058.9845
9657 9 2+/- 5961 161675.155
9657 9 2+/- 10100 202588.3437
9657 9 2+/- 15459 323131.4698
9657 9 2+/- 23304 482423.8785
9657 9 2+/- 33898 699092.1288
9657 9 2+/- 48121 1010893.8741
9657 9 2+/- 67395 1425378.9781
9657 9 2+/- 91919 1895918.7832
9657 9 2+/- 125477 2625696.7601
1411 64 2+/- 9281 208044.4061
1411 64 2+/- 14440 308747.0526
1411 64 2+/- 21451 456226.7371
1411 64 2+/- 31350 679920.9118
1411 64 2+/- 44029 933304.2326
1411 64 2+/- 60399 1356850.6997
1411 64 2+/- 83054 1772297.3948
1411 64 2+/- 111115 2306761.7478
1411 64 2+/- 140287 3202719.8026
1488 708010 2+/- 10440 217740.333
1488 708010 2+/- 16262 338531.0748
1488 708010 2+/- 25126 525947.4963
1488 708010 2+/- 36400 747715.9073
1488 708010 2+/- 51504 1075491.8491
1488 708010 2+/- 73248 1589945.4402
1488 708010 2+/- 98714 2068719.4763
1488 708010 2+/- 134357 2957550.4468
1488 708010 2+/- 180286 3658275.8178
1483 81 2+/- 9451 244579.5733
1483 81 2+/- 18007 376330.5429
1483 81 2+/- 26439 551086.5125
1483 81 2+/- 32694 684172.2272
1483 81 2+/- 42191 898708.0194
1483 81 2+/- 75116 1572219.6807
1483 81 2+/- 100165 2147028.2822
1483 81 2+/- 134681 2848587.9228
1483 81 2+/- 177784 3876599.5593
9578 77 2+/- 5575 357915.2779
9578 77 2+/- 9266 195953.9928
9578 77 2+/- 13992 300385.5898
9578 77 2+/- 20879 493501.4314
9578 77 2+/- 29064 615174.2024
9578 77 2+/- 40137 860253.5954
9578 77 2+/- 55426 1269116.2349
9578 77 2+/- 76985 1659069.5517
9578 77 2+/- 99980 2273166.5361
9562 902009 2+/- 20061 429913.3531
9562 902009 2+/- 31551 702721.0282
9562 902009 2+/- 49944 1101197.9834
9562 902009 2+/- 69155 1584127.7278
9562 902009 2+/- 103486 2335079.7219
9562 902009 2+/- 140318 3950089.4679
9562 902009 2+/- 213751 4722993.7573
9562 902009 2+/- 297500 7010011.3082
9562 902009 2+/- 383504 9383300.996
9598 63 2+/- 9807 217466.1098
9598 63 2+/- 15629 331099.406
9598 63 2+/- 24385 503343.0008
9598 63 2+/- 36879 782905.2905
9598 63 2+/- 54685 1136578.5258
9598 63 2+/- 78359 1684611.9844
9598 63 2+/- 109694 2279242.27
9598 63 2+/- 151267 3212726.9548
9598 63 2+/- 203466 4352535.7315
1385 902024 2+/- 7305 165964.9495
1385 902024 2+/- 11413 236463.8823
1385 902024 2+/- 17297 367655.2525
1385 902024 2+/- 25312 534198.5252
1385 902024 2+/- 36199 760140.8672
1385 902024 2+/- 49542 1037983.6887
1385 902024 2+/- 66993 1375090.0858
1385 902024 2+/- 89417 1892022.5886
1385 902024 2+/- 114790 2475793.7537
9652 62 2+/- 9698 229972.8242
9652 62 2+/- 14887 350709.4695
9652 62 2+/- 22949 544753.4133
9652 62 2+/- 34593 751511.6131
9652 62 2+/- 48538 1150645.7604
9652 62 2+/- 64816 1687916.8379
9652 62 2+/- 82962 2164457.1691
9652 62 2+/- 115439 2777665.8517
9652 62 2+/- 145801 3540298.6877
9577 41 2+/- 19551 415280.0619
9577 41 2+/- 31535 695620.0632
9577 41 2+/- 47967 1065466.5948
9577 41 2+/- 72228 1571182.7512
9577 41 2+/- 103980 2501359.1237
9577 41 2+/- 151067 3325736.7363
9577 41 2+/- 208701 4450583.5114
9577 41 2+/- 287663 6093508.5677
9577 41 2+/- 377296 8153592.6413
1486 902008 2+/- 14501 321610.3985
1486 902008 2+/- 21852 535171.273
1486 902008 2+/- 32925 903028.591
1486 902008 2+/- 47859 1063408.1655
1486 902008 2+/- 64924 2017673.5332
1486 902008 2+/- 92645 2316253.6266
1486 902008 2+/- 115285 2692261.0952
1486 902008 2+/- 144720 3522545.7416
1486 902008 2+/- 187791 5064525.8798
1465 38 2+/- 22733 467582.2498
1465 38 2+/- 35566 758380.1153
1465 38 2+/- 52198 1142155.7081
1465 38 2+/- 77943 1676856.651
1465 38 2+/- 113601 2453756.1374
1465 38 2+/- 160117 3490985.9454
1465 38 2+/- 219064 4699108.3421
1465 38 2+/- 277409 6012374.3053
1465 38 2+/- 317839 6506980.8971
9614 502017 2+/- 8895 201184.9121
9614 502017 2+/- 14671 318746.9066
9614 502017 2+/- 22794 481582.2181
9614 502017 2+/- 34300 714934.2208
9614 502017 2+/- 49233 1088326.7362
9614 502017 2+/- 71796 1630445.0295
9614 502017 2+/- 99378 2081398.1986
9614 502017 2+/- 132349 3231237.9371
9614 502017 2+/- 177552 4079304.5841
1495 19 2+/- 5513 190385.4819
1495 19 2+/- 8247 216241.147
1495 19 2+/- 12633 264640.2425
1495 19 2+/- 18007 405316.991
1495 19 2+/- 25157 541939.3663
1495 19 2+/- 33805 794347.4865
1495 19 2+/- 43597 987496.3077
1495 19 2+/- 58129 1316591.2994
1495 19 2+/- 74530 1755188.9043
9650 68 2+/- 6131 1595457.7974
9650 68 2+/- 8772 186634.2582
9650 68 2+/- 13436 284660.5624
9650 68 2+/- 20184 427225.2595
9650 68 2+/- 29157 627656.7788
9650 68 2+/- 40832 873237.7311
9650 68 2+/- 56538 1222091.0125
9650 68 2+/- 75672 1582772.6445
9650 68 2+/- 100304 2099101.8923
9640 53 2+/- 23829 496675.52
9640 53 2+/- 38361 827207.0049
9640 53 2+/- 60754 1300503.517
9640 53 2+/- 91934 1994301.4967
9640 53 2+/- 136843 2805758.6685
9640 53 2+/- 198663 4384221.9317
9640 53 2+/- 279370 5937139.8583
9640 53 2+/- 391242 8658268.9316
9640 53 2+/- 542926 11332492.9481
9656 1 2+/- 9266 215100.8091
9656 1 2+/- 14548 310770.3102
9656 1 2+/- 22424 536157.8251
9656 1 2+/- 33589 721428.7243
9656 1 2+/- 49496 1166949.3529
9656 1 2+/- 70839 1545663.4942
9656 1 2+/- 97339 2094387.8872
9656 1 2+/- 135361 2975843.0914
9656 1 2+/- 183745 4048569.4312
9663 8 2+/- 10409 222571.883
9663 8 2+/- 17019 362429.0541
9663 8 2+/- 26547 557670.1218
9663 8 2+/- 39628 807605.7291
9663 8 2+/- 57897 1198526.4562
9663 8 2+/- 82915 1721877.7906
9663 8 2+/- 116628 2457096.8035
9663 8 2+/- 160240 3296548.65
9663 8 2+/- 212639 4524532.8958
9586 30 2+/- 7150 170400.7035
9586 30 2+/- 11799 248286.6149
9586 30 2+/- 18130 388334.8274
9586 30 2+/- 27381 568979.9427
9586 30 2+/- 40616 869057.9852
9586 30 2+/- 59395 1227399.2038
9586 30 2+/- 81772 1808573.1406
9586 30 2+/- 114234 2411646.4104
9586 30 2+/- 154958 3282298.4042
9590 66 2+/- 11227 237451.8569
9590 66 2+/- 18069 377197.0123
9590 66 2+/- 27952 584289.0583
9590 66 2+/- 42778 869387.2404
9590 66 2+/- 63271 1302576.0934
9590 66 2+/- 90637 1915102.4714
9590 66 2+/- 127222 2659029.6998
9590 66 2+/- 177120 3661575.5451
9590 66 2+/- 239526 4910982.4819
9659 25 2+/- 5714 231526.4916
9659 25 2+/- 8988 190078.3216
9659 25 2+/- 13667 288625.2055
9659 25 2+/- 20849 439525.1072
9659 25 2+/- 29929 631354.4863
9659 25 2+/- 42392 902346.989
9659 25 2+/- 59302 1273325.4673
9659 25 2+/- 79796 1711297.1632
9659 25 2+/- 109277 2317937.0331
9609 701009 2+/- 9621 228671.776
9609 701009 2+/- 15505 328404.8266
9609 701009 2+/- 24200 518260.4791
9609 701009 2+/- 37079 809549.2097
9609 701009 2+/- 54762 1189302.1243
9609 701009 2+/- 79626 1842535.496
9609 701009 2+/- 107455 2739462.989
9609 701009 2+/- 150032 4306268.6971
9609 701009 2+/- 176811 4066405.4181
9607 24 2+/- 5482 612189.5829
9607 24 2+/- 9544 245529.4549
9607 24 2+/- 15227 433756.7154
9607 24 2+/- 22748 577194.9623
9607 24 2+/- 33373 812496.9567
9607 24 2+/- 46994 1124709.7602
9607 24 2+/- 66159 1615365.9586
9607 24 2+/- 94760 2181843.5493
9607 24 2+/- 125570 3862232.3348
9636 71 2+/- 9050 412472.5664
9636 71 2+/- 14239 420113.7524
9636 71 2+/- 22516 603339.7346
9636 71 2+/- 35350 949081.8229
9636 71 2+/- 50206 1475432.9852
9636 71 2+/- 69217 1855472.5397
9636 71 2+/- 99918 3059354.5082
9636 71 2+/- 138233 3244871.3652
9636 71 2+/- 190308 6485145.3568
9639 65 2+/- 6687 12509818.7548
9639 65 2+/- 7058 311764.0873
9639 65 2+/- 10069 295465.244
9639 65 2+/- 15660 408673.5632
9639 65 2+/- 24061 646953.4131
9639 65 2+/- 34531 867563.5747
9639 65 2+/- 48770 1345360.7896
9639 65 2+/- 66901 1627532.1871
9639 65 2+/- 88846 4110330.9191
9611 502018 2+/- 14393 433638.8137
9611 502018 2+/- 24184 669774.9911
9611 502018 2+/- 36956 963270.6584
9611 502018 2+/- 54206 2418647.6347
9611 502018 2+/- 76846 6365657.6067
9611 502018 2+/- 111146 3931799.9827
9611 502018 2+/- 171267 30001820.393
9611 502018 2+/- 218199 12666846.3451
9611 502018 2+/- 274212 14369029.9479
9604 69 2+/- 4757 732044.4596
9604 69 2+/- 9158 283358.7843
9604 69 2+/- 13204 442609.9492
9604 69 2+/- 20972 520892.9653
9604 69 2+/- 28107 790626.5159
9604 69 2+/- 40369 1349256.2994
9604 69 2+/- 55658 2431799.9511
9604 69 2+/- 77649 3319862.028
9604 69 2+/- 95749 4729192.9238
9635 23 2+/- 12803 389434.4455
9635 23 2+/- 20833 518657.1925
9635 23 2+/- 32848 901770.8271
9635 23 2+/- 49743 1359534.5484
9635 23 2+/- 71812 2344591.6989
9635 23 2+/- 104922 3012970.1042
9635 23 2+/- 143808 6122759.4202
9635 23 2+/- 202153 5698136.3864
9635 23 2+/- 278907 12578174.0517

Position dependence of incident photon

Position dependence setup for PMT characterization
PositionDependence1.JPG
PositionDependence2.JPG
PositionDependence3.JPG

Details on the step motor that are being used in the position dependence experiment can be found in the following links: